Descripción
Información Nutricional
VALOR | 100G |
Energia | 1480Kj 348kcal |
Grasas | 0g. |
de las cuales saturadas | 0g. |
Hidratos de carbono | 87g. |
de las cuales azúcares | 76g. |
Proteínas | 0g. |
Sal | 0.1g. |
Información Nutricional
VALOR | 100G |
Energia | 1480Kj 348kcal |
Grasas | 0g. |
de las cuales saturadas | 0g. |
Hidratos de carbono | 87g. |
de las cuales azúcares | 76g. |
Proteínas | 0g. |
Sal | 0.1g. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.